RAV4
Від:
762 353 грн
Сталеві диски 17" з повнорозмірними ковпаками
Рефлекторні світлодіодні фари
Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
























































































































































































































































































Білий (040)








Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 762 353 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 881 216 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 984 062 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 057 403 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 149 571 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 144 989 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 276 115 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 304 496 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 775 850 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 829 245 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 925 120 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 033 090 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 129 850 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 001 820 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 110 085 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 206 845 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 201 241 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 298 001 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 339 465 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 312 030 грн |
Додаткове обладнання

Брошура по моделі
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!